23.90×30.50 cm
Image Size
3108×3956
Pixel Matrix
77 μm
Pixel Pitch
1.6 kg(Wired) / 1.9 kg(Wireless)
Weight
a-Si
Technology
1s(Wired) / 1-2s(Wireless)
Image Aquisition Time
 Click here for product datasheet
                            Click here for product datasheet
                        
                    | PZ PRODUCTS | TECHNOLOGY | IMAGE SIZE | PIXEL MATRIX | PIXEL SIZE | WEIGHT | DETECTOR HOUSING MATERIAL | 
|  3025Z Static | a-Si | 25.09×28.67 cm | 2048×1792 | 139 μm | 1.6 kg(Wired) / 1.9 kg(Wireless) | Carbon, Alloy | 
|  3025ZF Static | a-Si | 23.90×30.50 cm | 3108×3956 | 77 μm | 1.6 kg(Wired) / 1.9 kg(Wireless) | Carbon, Alloy | 
|  3543Z Static | a-Si | 35×43 cm | 2560×3072 | 139 μm | 2.6 kg(Wired) / 3 kg(Wireless) | Carbon, PC+ABS(Wired) / Carbon, Alloy(Wireless) | 
|  3543ZF Static | a-Si | 35×42.60 cm | 3534×4302 | 99 μm | 2.3 kg(Wired) / 2.6 kg(Wireless) | Carbon, PC+ABS(Wired) / Carbon, Alloy(Wireless) | 
|  4343ZF Static | a-Si | 42.60×42.60 cm | 4302×4302 | 99 μm | 2.6 kg(Wired) / 2.9 kg(Wireless) | Carbon, PC+ABS(Wired) / Carbon, Alloy(Wireless) | 
|  4343Z Static | a-Si | 43×43 cm | 3072×3072 | 139 μm | 3.2 kg(Wired) / 3.7 kg(Wireless) | Carbon, PC+ABS(Wired) / Carbon, Alloy(Wireless) | 
|  A843B | a-Si | 108×43 cm | 7680×3072 | 139 μm | 10 kg | Carbon, Alloy | 
|  6543Z | a-Si | 64.50×42.70 cm | 4608×3072 | 139 μm | 6 kg | Carbon, Alloy | 
|  6543 NDT | a-Si | 64.50×42.70 cm | 4608×3072 | 139 μm | 6 kg | Carbon, Alloy | 
 TOP
		TOP